我现在的...
盈亏率
7 000065 北方国际(10) 1000000 2007-12-23 $14.09 $17.00 $14,090,000.00 ↓2.91 元 ↓2,910,000.00 元 ▽17.12 %
14 000802 北京旅游(8) 1000000 2007-12-25 $3.51 $4.12 $3,510,000.00 ↓0.61 元 ↓610,000.00 元 ▽14.81 %
20 002075 高新张铜(21) 1000000 2007-12-12 $7.25 $10.02 $7,250,000.00 ↓2.77 元 ↓2,770,000.00 元 ▽27.64 %
24 002085 万丰奥威(10) 1000000 2007-12-23 $13.72 $17.01 $13,720,000.00 ↓3.29 元 ↓3,290,000.00 元 ▽19.34 %
38 038006 中集ZYP1(23) 1000000 2007-12-10 $1.12 $1.62 $1,120,000.00 ↓0.50 元 ↓500,000.00 元 ▽30.86 %
48 601003 柳钢股份(21) 1000000 2007-12-12 $3.13 $4.24 $3,130,000.00 ↓1.11 元 ↓1,110,000.00 元 ▽26.18 %
55 601991 大唐发电(4) 1000000 2007-12-28 $29.00 $31.17 $29,000,000.00 ↓2.17 元 ↓2,170,000.00 元 ▽6.96 % |