张学勇移民公司
微信扫一扫 分享朋友圈

已有 1743 人浏览分享

开启左侧

加拿大大学最新排名

[复制链接]
1743 1
  加拿大三类大学的区别

  医学博士类大学(Medical Doctoral Universities)指广泛开设博士学习课程和研究项目并设有医学院的大学,相关文章:加拿大15所医学博士类大学的优势专业;

  综合大学(Comprehensive Universities)指进行多种本科和研究生水平的学术研究,并颁授专业学位至研究院程度的大学;

  基础大学(Primarliy Undergraduate Universities)指着重于本科教育,进行相对较少的研究生项目的大学。

  医博类的学校一般规模比较大,而且有百年历史,30%以上专业能设置到博士学位,有自己独立的医学院。综合类大学里有一些二战后新兴的大学,但是由于他们在某些专业方面的突出成就,也享有很高的知名度。但是没有自己独立的医学院,我们都知道的加拿大计算机专业最有名的大学Waterloo(滑铁卢大学)就属于综合类大学。所以不能简单的去说哪类大学更好,这取决于你要就读的专业,而大学排名只能作为你在择校时的一个参考。

  相关:世界大学排名、中国大学排名

加拿大医学博士类大学排名
2008年 2007年 2006年 2005年 加拿大大学 所在城市, 省份
1 1 1 1* McGill/麦吉尔大学 Montreal, Quebec
2* 2* 2 5 Queen’s/女王大学 Kingston, Ontario
2* 4 3 1* Toronto/多伦多大学 Toronto, Ontario
4 2* 4 4 UBC/英属哥伦比亚大学 Vancouver, British Columbia
5 5 6 6 Alberta/阿尔伯塔大学 Edmonton, Alberta
6 6 12 11 McMaster/麦克马斯特大学 Hamilton, Ontario
7 10 13 14 Calgary/卡尔加里大学 Calgary, Alberta
8 8* 14 13 Dalhousie/戴尔豪西大学 Halifax, Nova Scotia
9 11 10 10 Saskatchewan/萨省大学 Saskatoon, Saskatchewan
10* 8* 11 12 Ottawa/渥太华大学 Ottawa, Ontario
10* 7 5 3 Western/西安大略大学 London, Ontario
12 12* 8 8 Laval/拉瓦尔大学 Quebec City, Quebec
13 14 9 7 Montreal/蒙特利尔大学 Montreal, Quebec
14 12* 7 9 Sherbrooke/谢布克大学 Sherbrooke, Quebec
15 15 15 15 Manitoba/马尼托巴大学 Winnipeg, Manitoba

加拿大综合大学排名
2008年 2007年 2006年 2005年 加拿大大学 所在城市, 省份
1* 2 4 3* Simon Fraser/西蒙弗雷泽大学 Burnaby, British Columbia
1* 1 3 2 Victoria/维多利亚大学 Victoria, British Columbia
3 3 2 1 Waterloo/滑铁卢大学 Waterloo, Ontario
4 4 1 3* Guelph/圭尔夫大学 Guelph, Ontario
5* 5* 5 5 Memorial/纪念大学大学 St. John’s, Newfoundland
5* 5* 7 7 New Brunswick/纽布伦斯克大学 Fredericton, New Brunswick
7 7 11 8* Carleton/卡尔顿大学 Ottawa, Ontario
8 10 10 11 Windsor/温莎大学 Windsor, Ontario
9* 9 6 6 Regina/里贾纳大学 Regina, Saskatchewan
9* 8 9 10 York/约克大学 Toronto, Canada
11 11 8 8* Concordia/康考迪亚大学 Montreal, Quebec

加拿大基础大学排名
2008年 2007年 2006年 2005年 加拿大大学 所在城市, 省份
1 1* 2 2 Mount Allison/蒙特爱立森大学 Sackville, New Brunswick
2 4* 4 4 UNBC/北英属哥伦比亚大学 Prince George, British Columbia
3 1* 3 3 Acadia/阿卡迪亚大学 Wolfville, Nova Scotia
4 3 1 1 St. Francis Xavier/圣弗朗西斯泽维尔大学 Antigonish, Nova Scotia
5 6* 6 10 Wilfrid Laurier/劳里埃大学 Waterloo, Ontario
6 4* 10 8* Trent/特伦特大学 Peterborough, Ontario
7* 6* 14 13 Lethbridge/莱斯布里奇大学 Lethbridge, Alberta
7* 8 5 8* UPEI/爱德华王子岛大学 Charlottetown, Prince Edward Island
9 9 12 11 Winnipeg/温尼泊大学 Winnipeg, Manitoba
10 11* 9 7 Saint Mary’s/圣玛丽大学 Halifax, Nova Scotia
11* 18* 20 16* Brandon/布兰登大学 Brandon, Manitoba
11* 11* 15 16* Lakehead/湖首大学 Thunder Bay, Ontario
13 11* 16* 18 Ryerson/瑞尔森大学 Toronto, Ontario
14 15* 19 14 Brock/布鲁克大学 St. Catharines, Ontario
15* 11* 18 15 Moncton/麦克敦大学 Edmundston, New Brunswick
15* 15* 11 12 Mount Saint Vincent/圣文森特山大学 Halifax, Nova Scotia
17* 17 7 5 Bishop’s/主教大学 Sherbrooke, Quebec
17* 10 16* 19 Laurentian/劳伦森大学 Sudbury, Ontario
19 18* 8 6 St. Thomas/圣托马斯大学 Fredericton, New Brunswick
20 20 21 21 Nipissing/尼皮辛大学 North Bay, Ontario
21 21 13 20 Cape Breton (UCCB)/不列颠海角大学 Sydney, Nova Scotia

注:“*”表示并列排名。

举报 使用道具

回复

评论 1

xiaochenhe  曼省名人  发表于 2009-10-12 22:07:47 | 显示全部楼层
你写天书呢 我才11年级
哇吼吼 走过路过 必须飘过

举报 使用道具

回复 支持 反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

2

关注

6

粉丝

87

主题
精彩推荐
热门资讯
网友晒图
图文推荐

维权声明:本站有大量内容由网友产生,如果有内容涉及您的版权或隐私,请点击右下角举报,我们会立即回应和处理。
版权声明:本站也有大量原创,本站欢迎转发原创,但转发前请与本站取得书面合作协议。

Powered by Discuz! X3.4 Copyright © 2003-2020, WinnipegChinese.COM
GMT-5, 2024-11-14 19:45 , Processed in 0.022462 second(s), 28 queries .